Descubre el poder y la eficiencia del Motor Briggs & Stratton 675EXi Series, una opción perfecta para tus equipos con una potencia de 5.5 CV y un desplazamiento de 163 cm³. Este motor, destacado por su montaje vertical y diseño cilíndrico del cigüeñal, es ideal para una amplia gama de aplicaciones, garantizando un rendimiento superior y una operación suave gracias a su sistema de arranque Ready Start y su silenciador Super Lo-tone.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Potencia (CV) | 5,5 |
| Montaje del cigüeñal | Vertical |
| Tipo de cigüeñal | Cilíndrico |
| Ø cigüeñales (mm) | 25 |
| Longitud del cigüeñal (mm) | 62 |
| Volante pesado | No |
| Frenos del motor | Sí |
| Motor de arranque | Reversierstarter (Ready Start) |
| Silencioso | Super Lo-tone |
| Tipo de válvula | OHV |
| Desplazamiento (cm³) | 163 |
| Tipo de motor | 1 cilindro - 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Encendido | Electrónico |
| Serie/Modelo | 675EXi |
| Volumen del depósito (l) | 1,0 |
| Medidas L x An x A (mm) | 349 x 314 x 253 |
| Peso vacío (kg) |
UTILICE SIN PROBLEMA NUESTRO EQUIPO TECNICO COMERCIAL ASEGURE SUS PEDIDOS, ENVIENOS WHATSAPP
Asegure su pedido sobre recambios y máquinas con expertos con mas de 30 años de experiencia
Consulte departamento técnico en compra recambio y asegure su compra WhatsApp escrito
¿Urgencia con su pedido? Envíos urgentes disponibles. Asegure el plazo de entrega.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Descubre el poder y la eficiencia del Motor Briggs & Stratton 675EXi Series, una opción perfecta para tus equipos con una potencia de 5.5 CV y un desplazamiento de 163 cm³. Este motor, destacado por su montaje vertical y diseño cilíndrico del cigüeñal, es ideal para una amplia gama de aplicaciones, garantizando un rendimiento superior y una operación suave gracias a su sistema de arranque Ready Start y su silenciador Super Lo-tone.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Potencia (CV) | 5,5 |
| Montaje del cigüeñal | Vertical |
| Tipo de cigüeñal | Cilíndrico |
| Ø cigüeñales (mm) | 25 |
| Longitud del cigüeñal (mm) | 62 |
| Volante pesado | No |
| Frenos del motor | Sí |
| Motor de arranque | Reversierstarter (Ready Start) |
| Silencioso | Super Lo-tone |
| Tipo de válvula | OHV |
| Desplazamiento (cm³) | 163 |
| Tipo de motor | 1 cilindro - 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Encendido | Electrónico |
| Serie/Modelo | 675EXi |
| Volumen del depósito (l) | 1,0 |
| Medidas L x An x A (mm) | 349 x 314 x 253 |
| Peso vacío (kg) |