

¡Potencia y Rendimiento sin Igual con el Motor Briggs & Stratton 750EX Series DOV!
Descubre la innovación y la potencia en su máxima expresión con el Motor Briggs & Stratton 750EX Series DOV. Este motor, líder en su clase, está diseñado para ofrecer rendimiento superior, eficiencia y facilidad de uso, lo que lo convierte en la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas Detalladas
Especificación | Detalle |
---|---|
N° de Pedido | 7151006020178H8YY7001 |
N° Comparativo | 1006020178H8YY7001 |
Se Sustituye Por | 12258231 |
Potencia | 5 CV / 3,7 kW |
Desplazamiento | 161 cm³ |
Tipo de Motor | 1 cilindro de 4 tiempos, refrigerado por aire |
Número de Revoluciones | 3000 rpm |
Capacidad de Aceite del Motor | 0,6 litros |
Encendido | Electrónico |
Sistema de Lubricación | Lubricación por inmersión |
Medidas (L x An x A) | 369 x 325 x 254 mm |
Volumen del Depósito | 1,5 litros |
Peso Vacío | 11,1 kg |
Aprovecha la oportunidad de elevar tus actividades a un nuevo nivel de eficiencia y rendimiento con el Motor Briggs & Stratton 750EX Series DOV. Perfecto para aquellos que buscan calidad, potencia y durabilidad en un motor. ¡Visita www.solomakinas.com para más información y hazte con este motor de vanguardia hoy mismo!
Asegure su pedido sobre recambios y máquinas con expertos con mas de 30 años de experiencia
Consulte departamento técnico en compra recambio y asegure su compra WhatsApp escrito
¿Urgencia con su pedido? Envíos urgentes disponibles. Asegure el plazo de entrega.
Especificación | Valor |
---|---|
Potencia (CV) | 5 |
Rendimiento (kW) | 3,7 |
Tipo de motor | 1 cilindro de 4 tiempos, refrigerado por aire |
Serie/Modelo | 750EX Series DOV / 1006 |
Desplazamiento (cm³) | 161 |
Ø Cigüeñal (mm) | 22,2 |
Longitud del cigüeñal (mm) | 62 |
Montaje del cigüeñal | Eje vertical |
Tipo de cigüeñal | Cilíndrico |
Cantidad de cilindros | 1 |
Número de revoluciones (rpm) | 3000 |
Capacidad de aceite (l) | 0,6 |
Perforación x Carrera (mm) | 64 x 50 |
Encendido | Electrónico |
Motor de arranque | Arranque con cable (Ready Start) |
Sistema de lubricación | Lubricación por inmersión |
Volante pesado | No |
Equipamiento | Arranque manual (Ready Start) Carburador de flotador Potente silenciador Tecnología de válvulas DOV Depósito de combustible |
Tipo de válvula | DOV |
Medidas L x An x A (mm) | 369 x 325 x 254 |
Volumen del depósito (I) | 1,5 |
Modelo de serie | 750EX Series DOV |
Frenos del motor | Sí |
Peso vacío (kg) | 11,1 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
¡Potencia y Rendimiento sin Igual con el Motor Briggs & Stratton 750EX Series DOV!
Descubre la innovación y la potencia en su máxima expresión con el Motor Briggs & Stratton 750EX Series DOV. Este motor, líder en su clase, está diseñado para ofrecer rendimiento superior, eficiencia y facilidad de uso, lo que lo convierte en la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas Detalladas
Especificación | Detalle |
---|---|
N° de Pedido | 7151006020178H8YY7001 |
N° Comparativo | 1006020178H8YY7001 |
Se Sustituye Por | 12258231 |
Potencia | 5 CV / 3,7 kW |
Desplazamiento | 161 cm³ |
Tipo de Motor | 1 cilindro de 4 tiempos, refrigerado por aire |
Número de Revoluciones | 3000 rpm |
Capacidad de Aceite del Motor | 0,6 litros |
Encendido | Electrónico |
Sistema de Lubricación | Lubricación por inmersión |
Medidas (L x An x A) | 369 x 325 x 254 mm |
Volumen del Depósito | 1,5 litros |
Peso Vacío | 11,1 kg |
Aprovecha la oportunidad de elevar tus actividades a un nuevo nivel de eficiencia y rendimiento con el Motor Briggs & Stratton 750EX Series DOV. Perfecto para aquellos que buscan calidad, potencia y durabilidad en un motor. ¡Visita www.solomakinas.com para más información y hazte con este motor de vanguardia hoy mismo!