

Especificación | Detalle |
---|---|
Tipo | Adaptable |
Modelos Compatibles | Vanguard 9-14 HP / Twin 12-12,5 HP |
Referencias Sustituidas | 490586, 491312, 492341, 495859, 591459, 595304, 690248, 715231, 795315, 799650 |
Referencias OEM Compatibles | 111900, 161400, 19A400, 19H000, 19L000, 200000, 20A000, 20B400, 20C400, 20E000, 20G000, 20H000, 20M000, 20P000, 20S000, 20T000, 210000, 21A000, 21C000, 21M000, 21S000, 21T000, 235000, 245000, 246000, 255700, 260700, 261700, 280700, 280H00, 280J00, 281700, 282700, 282H00, 283700, 283H00, 284700, 284H00, 285700, 285H00, 286700, 286H00, 287700, 288700, 289700, 28A700, 28B700, 28D700, 28M700, 28N700, 28P700, 28Q700, 290400, 290700, 294400, 294700, 303000, 304400, 310700, 311700, 312700, 313700, 31F700, 31M700, 350400, 305700, 351400, 351700, 354400, 356700, 380700, 381700, 385700, 386700, 389400 |
Dimensiones (L x A x H) | 110 x 75 x 70 mm |
Distancia entre Orificios | 64,5 mm (± 63,6 mm) |
Peso | 252 g |
Asegure su pedido sobre recambios y máquinas con expertos con mas de 30 años de experiencia
Consulte departamento técnico en compra recambio y asegure su compra WhatsApp escrito
¿Urgencia con su pedido? Envíos urgentes disponibles. Asegure el plazo de entrega.
Referencia: 03-908
Marca: BRIGGS & STRATTON (Recambio No OEM Compatible)
Código EAN: 8435543023803
✔ ALTA COMPATIBILIDAD: Especialmente diseñada para motores Vanguard Series de 9 a 14 HP y Twin Series de 12 a 12,5 HP.
✔ REEMPLAZO DIRECTO: Sustituye referencias originales como 490586, 491312, 492341, 495859, 591459, 595304, 690248, entre otras.
✔ ENCENDIDO FIABLE: Construcción duradera y de alto rendimiento que asegura un funcionamiento estable en condiciones exigentes.
✔ FÁCIL MONTAJE: Medidas estándar con distancia entre centros de orificios de 64,5 mm (± 63,6 mm), facilitando una instalación rápida.
✔ RESPALDO SOLOMAKINAS: Repuestos seleccionados con garantía de compatibilidad y soporte técnico especializado.
Especificación | Detalle |
---|---|
Tipo | Adaptable |
Modelos Compatibles | Vanguard 9-14 HP / Twin 12-12,5 HP |
Referencias Sustituidas | 490586, 491312, 492341, 495859, 591459, 595304, 690248, 715231, 795315, 799650 |
Referencias OEM Compatibles | 111900, 161400, 19A400, 19H000, 19L000, 200000, 20A000, 20B400, 20C400, 20E000, 20G000, 20H000, 20M000, 20P000, 20S000, 20T000, 210000, 21A000, 21C000, 21M000, 21S000, 21T000, 235000, 245000, 246000, 255700, 260700, 261700, 280700, 280H00, 280J00, 281700, 282700, 282H00, 283700, 283H00, 284700, 284H00, 285700, 285H00, 286700, 286H00, 287700, 288700, 289700, 28A700, 28B700, 28D700, 28M700, 28N700, 28P700, 28Q700, 290400, 290700, 294400, 294700, 303000, 304400, 310700, 311700, 312700, 313700, 31F700, 31M700, 350400, 305700, 351400, 351700, 354400, 356700, 380700, 381700, 385700, 386700, 389400 |
Dimensiones (L x A x H) | 110 x 75 x 70 mm |
Distancia entre Orificios | 64,5 mm (± 63,6 mm) |
Peso | 252 g |
bobina magneto adaptable BRIGGS STRATTON VANGUARD 492341 591459 repuesto SOLOMAKINAS motor twin 12hp 14hp
B0D2P2QQY2
La bobina de encendido adaptable para BRIGGS & STRATTON de SOLOMAKINAS ofrece una solución fiable y duradera para quienes buscan el mejor rendimiento en motores Vanguard y Twin. Con instalación sencilla, alta compatibilidad y materiales resistentes, es la elección ideal para profesionales del mantenimiento, jardinería y maquinaria. SOLOMAKINAS te asegura calidad, soporte y confianza en cada recambio.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Especificación | Detalle |
---|---|
Tipo | Adaptable |
Modelos Compatibles | Vanguard 9-14 HP / Twin 12-12,5 HP |
Referencias Sustituidas | 490586, 491312, 492341, 495859, 591459, 595304, 690248, 715231, 795315, 799650 |
Referencias OEM Compatibles | 111900, 161400, 19A400, 19H000, 19L000, 200000, 20A000, 20B400, 20C400, 20E000, 20G000, 20H000, 20M000, 20P000, 20S000, 20T000, 210000, 21A000, 21C000, 21M000, 21S000, 21T000, 235000, 245000, 246000, 255700, 260700, 261700, 280700, 280H00, 280J00, 281700, 282700, 282H00, 283700, 283H00, 284700, 284H00, 285700, 285H00, 286700, 286H00, 287700, 288700, 289700, 28A700, 28B700, 28D700, 28M700, 28N700, 28P700, 28Q700, 290400, 290700, 294400, 294700, 303000, 304400, 310700, 311700, 312700, 313700, 31F700, 31M700, 350400, 305700, 351400, 351700, 354400, 356700, 380700, 381700, 385700, 386700, 389400 |
Dimensiones (L x A x H) | 110 x 75 x 70 mm |
Distancia entre Orificios | 64,5 mm (± 63,6 mm) |
Peso | 252 g |